Eventos de Webhook
O sistema emite eventos para todas as operações significativas. Cada organização pode se inscrever nos tipos relevantes.
Formato do Payload
{
"id": "evt_...",
"type": "payment.succeeded",
"createdAt": "2026-04-05T10:30:00Z",
"version": "2026-03-01",
"environment": "production",
"data": { },
"changes": [ ]
}
- O campo
changesestá presente em eventos.db.updatede contém[{"field": ["valorAntigo", "valorNovo"]}]
Tipos de Eventos
Assinaturas (11 tipos)
| Evento | Descrição |
|---|---|
subscription.db.created | Assinatura criada |
subscription.db.updated | Assinatura atualizada |
subscription.db.deleted | Assinatura deletada |
subscription.status_changed | Status alterado |
subscription.canceled | Cancelada |
subscription.paused | Pausada |
subscription.resumed | Retomada |
subscription.renewed | Renovada |
subscription.trial_ending | Trial prestes a expirar |
subscription.past_due | Em atraso |
Faturas (10 tipos)
| Evento | Descrição |
|---|---|
invoice.db.created | Fatura criada |
invoice.db.updated | Fatura atualizada |
invoice.db.deleted | Fatura deletada |
invoice.status_changed | Status alterado |
invoice.finalized | Finalizada |
invoice.paid | Paga |
invoice.payment_failed | Pagamento falhou |
invoice.voided | Anulada |
invoice.uncollectible | Marcada como incobrável |
invoice.overdue | Vencida |
Pagamentos (8 tipos)
| Evento | Descrição |
|---|---|
payment.db.created | Pagamento criado |
payment.db.updated | Pagamento atualizado |
payment.db.deleted | Pagamento deletado |
payment.status_changed | Status alterado |
payment.processing | Em processamento |
payment.succeeded | Bem-sucedido |
payment.failed | Falhou |
payment.refunded | Reembolsado |
Métodos de Pagamento (5 tipos)
| Evento | Descrição |
|---|---|
payment_method.db.created | Método criado |
payment_method.db.updated | Método atualizado |
payment_method.db.deleted | Método removido |
payment_method.status_changed | Status alterado |
payment_method.expired | Expirado |
Planos (4 tipos)
| Evento | Descrição |
|---|---|
plan.db.created | Plano criado |
plan.db.updated | Plano atualizado |
plan.db.deleted | Plano deletado |
plan.archived | Plano arquivado |
Produtos (6 tipos)
| Evento | Descrição |
|---|---|
product.db.created | Produto criado |
product.db.updated | Produto atualizado |
product.db.deleted | Produto deletado |
product.status_changed | Status alterado |
product.archived | Arquivado |
product.restored | Restaurado |
Contas de Cobrança (5 tipos)
| Evento | Descrição |
|---|---|
billing_account.db.created | Conta criada |
billing_account.db.updated | Conta atualizada |
billing_account.db.deleted | Conta deletada |
billing_account.status_changed | Status alterado |
billing_account.suspended | Conta suspensa |
Empresa, Clientes e Outros
company.db.created/db.updated/db.deleted/status_changedcustomer.db.created/db.updated/db.deleted
Total: 56 tipos de eventos