Regras Fiscais
Regras fiscais permitem configurar alíquotas de impostos com diferentes níveis de especificidade.
Campos da Regra
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome descritivo da regra |
| Escopo | Nível de aplicação (ver tabela) |
| Prioridade | Maior número = maior prioridade dentro do escopo |
| Ativa | Se a regra está ativa |
| Vigência | Período de validade (de/até) |
| Itens | Lista de impostos e alíquotas |
Critérios de Correspondência (opcionais)
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Empresa | Empresa emissora específica |
| Item de serviço | Serviço específico |
| Conta de cobrança | Cliente específico |
| Tipo fiscal do cliente | Classificação do cliente |
| Município | Código IBGE do município |
| Tipo de operação | interno ou externo |
Escopo e Prioridade
As regras são avaliadas do mais específico para o mais genérico:
| Escopo | Prioridade | Descrição |
|---|---|---|
customer | 100 | Regra para cliente específico |
service | 80 | Regra para item de serviço específico |
company | 60 | Regra para empresa emissora |
municipality | 40 | Regra por município |
organization | 20 | Regra geral da organização |
global | 0 | Padrão do sistema |
Regra com prioridade maior prevalece. Múltiplas regras da mesma prioridade são combinadas.
Itens da Regra
Cada regra contém itens que definem alíquotas:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de imposto | ISS, PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, IRRF, CSRF, INSS |
| Alíquota | Percentual (ex: 5,00 para 5%) |
| Retido | Se é retido na fonte |
| Base de cálculo | service_value, service_value_minus_iss ou presumed_base |
| Isento | Se o imposto é isento |
| Motivo da isenção | Justificativa da isenção |
Exemplos
ISS padrão da organização
Escopo: organization (prioridade 20)
Item: ISS = 5,00%, retido na fonte, base = valor do serviço
Regra específica para serviço
Escopo: service (prioridade 80)
Item de serviço: "Desenvolvimento de Software"
Itens:
- ISS = 3,50%, não retido
- IRRF = 15,00%, retido na fonte
A regra de serviço prevalece sobre a regra da organização para o ISS.
Captura de tela
A tela /dashboard/tax-rules permite criar, editar e priorizar regras tributárias. Os filtros principais incluem empresa, cliente, item de serviço, tipo de imposto e indicação de retenção. Cada regra carrega uma lista de tributos com alíquota, flag de retenção e isenção.
