Recuperação de Receita
O sistema rastreia toda receita recuperada via dunning para análise de eficiência.
Registro de Recuperação
Cada pagamento bem-sucedido via retry cria um RecoveryRecord:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Conta de cobrança | Conta que pagou |
| Fatura | Fatura recuperada |
| Pagamento | Pagamento que efetivou |
| Valor (centavos) | Montante recuperado |
| Dias em atraso | Quantos dias de atraso no momento da recuperação |
| Tentativas | Quantas tentativas até o sucesso |
| Método de recuperação | Ex: auto_retry_pix, manual_retry_card |
| Data original de vencimento | Quando a fatura deveria ter sido paga |
| Recuperado em | Data do pagamento |
Métricas Disponíveis
Visão Geral
| Métrica | Descrição |
|---|---|
| Total recuperado | Soma de todos os pagamentos recuperados |
| Total perdido | Faturas marcadas como incobráveis |
| Taxa de recuperação | Percentual do potencial recuperado |
| Dias médios para recuperar | Média de dias em atraso até pagamento |
| Tentativas médias | Média de tentativas até o sucesso |
Por Método de Pagamento
Distribuição de recuperações por método:
- PIX
- Cartão de crédito
- Boleto bancário
- Transferência bancária
Por Faixa de Atraso (Aging Buckets)
| Faixa | Taxa estimada de recuperação |
|---|---|
| 1-7 dias | 85% |
| 8-15 dias | 70% |
| 16-30 dias | 50% |
| 30+ dias | 25% |
Tendências
Acompanhe a evolução mensal:
- Valores recuperados e perdidos por mês
- Taxa de recuperação mensal
- Quantidade de faturas processadas
Potencial de Recuperação
Estimativa do quanto pode ser recuperado das faturas atualmente em atraso, baseada nas taxas históricas por faixa de atraso.