Configurações de Cobrança
Configurações que afetam a precificação e comportamento de cobrança da organização.
Campos
| Campo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|
| Desconto trimestral (%) | 5% | Desconto para ciclo trimestral |
| Desconto semestral (%) | 10% | Desconto para ciclo semestral |
| Desconto anual (%) | 15% | Desconto para ciclo anual |
| Validade da proposta (dias) | 30 | Dias até a proposta expirar |
| Ciclo de cobrança padrão | monthly | Ciclo padrão para novas assinaturas |
Descontos por Ciclo
Os descontos são aplicados automaticamente ao calcular preços de propostas e ao apresentar opções de ciclo ao cliente:
| Ciclo | Desconto Padrão | Exemplo (plano R$ 100/mês) |
|---|---|---|
| Mensal | 0% | R$ 100/mês |
| Trimestral | 5% | R$ 285/trimestre (R$ 95/mês) |
| Semestral | 10% | R$ 540/semestre (R$ 90/mês) |
| Anual | 15% | R$ 1.020/ano (R$ 85/mês) |
Onde São Usados
- Propostas: Cálculo de preços por ciclo
- Assinaturas: Definição do ciclo padrão
- Portal: Apresentação de opções de ciclo ao cliente