Eventos de Webhook
El sistema emite eventos para todas las operaciones significativas. Cada organización puede suscribirse a los tipos relevantes.
Formato del Payload
{
"id": "evt_...",
"type": "payment.succeeded",
"createdAt": "2026-04-05T10:30:00Z",
"version": "2026-03-01",
"environment": "production",
"data": { },
"changes": [ ]
}
- El campo
changesestá presente en eventos.db.updatedy contiene[{"field": ["valorAnterior", "valorNuevo"]}]
Tipos de Eventos
Suscripciones (11 tipos)
| Evento | Descripción |
|---|---|
subscription.db.created | Suscripción creada |
subscription.db.updated | Suscripción actualizada |
subscription.db.deleted | Suscripción eliminada |
subscription.status_changed | Estado alterado |
subscription.canceled | Cancelada |
subscription.paused | Pausada |
subscription.resumed | Reanudada |
subscription.renewed | Renovada |
subscription.trial_ending | Trial próximo a expirar |
subscription.past_due | En mora |
Facturas (10 tipos)
| Evento | Descripción |
|---|---|
invoice.db.created | Factura creada |
invoice.db.updated | Factura actualizada |
invoice.db.deleted | Factura eliminada |
invoice.status_changed | Estado alterado |
invoice.finalized | Finalizada |
invoice.paid | Pagada |
invoice.payment_failed | Pago falló |
invoice.voided | Anulada |
invoice.uncollectible | Marcada como incobrable |
invoice.overdue | Vencida |
Pagos (8 tipos)
| Evento | Descripción |
|---|---|
payment.db.created | Pago creado |
payment.db.updated | Pago actualizado |
payment.db.deleted | Pago eliminado |
payment.status_changed | Estado alterado |
payment.processing | En procesamiento |
payment.succeeded | Exitoso |
payment.failed | Falló |
payment.refunded | Reembolsado |
Métodos de Pago (5 tipos)
| Evento | Descripción |
|---|---|
payment_method.db.created | Método creado |
payment_method.db.updated | Método actualizado |
payment_method.db.deleted | Método eliminado |
payment_method.status_changed | Estado alterado |
payment_method.expired | Expirado |
Planes (4 tipos)
| Evento | Descripción |
|---|---|
plan.db.created | Plan creado |
plan.db.updated | Plan actualizado |
plan.db.deleted | Plan eliminado |
plan.archived | Plan archivado |
Productos (6 tipos)
| Evento | Descripción |
|---|---|
product.db.created | Producto creado |
product.db.updated | Producto actualizado |
product.db.deleted | Producto eliminado |
product.status_changed | Estado alterado |
product.archived | Archivado |
product.restored | Restaurado |
Cuentas de Cobro (5 tipos)
| Evento | Descripción |
|---|---|
billing_account.db.created | Cuenta creada |
billing_account.db.updated | Cuenta actualizada |
billing_account.db.deleted | Cuenta eliminada |
billing_account.status_changed | Estado alterado |
billing_account.suspended | Cuenta suspendida |
Empresa, Clientes y Otros
company.db.created/db.updated/db.deleted/status_changedcustomer.db.created/db.updated/db.deleted
Total: 56 tipos de eventos