Simples Nacional
El sistema calcula automáticamente el DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) con base en los ingresos y el anexo correcto.
Anexos Soportados
Anexo III — Servicios en General
| Franja | RBT12 (R$ mil) | Alícuota Nominal |
|---|---|---|
| 1.ª | Hasta 180 | 6,0% |
| 2.ª | 180 a 360 | 11,2% |
| 3.ª | 360 a 720 | 13,5% |
| 4.ª | 720 a 1.800 | 16,0% |
| 5.ª | 1.800 a 3.600 | 21,0% |
| 6.ª | 3.600 a 4.800 | 33,0% |
Anexo IV — Construcción, Vigilancia, Limpieza
| Franja | RBT12 (R$ mil) | Alícuota Nominal |
|---|---|---|
| 1.ª | Hasta 180 | 4,5% |
| 2.ª | 180 a 360 | 9,0% |
| 3.ª | 360 a 720 | 10,2% |
| 4.ª | 720 a 1.800 | 14,0% |
| 5.ª | 1.800 a 3.600 | 22,0% |
| 6.ª | 3.600 a 4.800 | 33,0% |
Anexo V — Servicios Intelectuales
| Franja | RBT12 (R$ mil) | Alícuota Nominal |
|---|---|---|
| 1.ª | Hasta 180 | 15,5% |
| 2.ª | 180 a 360 | 18,0% |
| 3.ª | 360 a 720 | 19,5% |
| 4.ª | 720 a 1.800 | 20,5% |
| 5.ª | 1.800 a 3.600 | 23,0% |
| 6.ª | 3.600 a 4.800 | 30,5% |
Factor R
El Factor R determina si las empresas originalmente en el Anexo V pueden usar el Anexo III (alícuotas menores):
Factor R = Nómina (12 meses) / Ingresos Brutos (12 meses)
- Factor R ≥ 28%: Puede usar el Anexo III
- Factor R < 28%: Permanece en el Anexo V
Cálculo de la Alícuota Efectiva
Alícuota Efectiva = (RBT12 × Alícuota Nominal - Deducción) / RBT12 × 100
Cálculo del DAS
DAS = Ingresos Mensuales × Alícuota Efectiva
Distribución del DAS
El valor del DAS se distribuye entre los impuestos:
- IRPJ: 4,0% a 35%
- CSLL: 3,5% a 15%
- COFINS: 12,82% a 16,03%
- PIS: 2,78% a 3,47%
- CPP: 30,5% a 43,4%
- ISS: 0% a 33,5%
Las proporciones varían según el anexo y la franja.