Recuperación de Ingresos
El sistema rastrea todos los ingresos recuperados vía dunning para análisis de eficiencia.
Registro de Recuperación
Cada pago exitoso vía retry crea un RecoveryRecord:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Cuenta de cobro | Cuenta que pagó |
| Factura | Factura recuperada |
| Pago | Pago que se efectivó |
| Valor (centavos) | Monto recuperado |
| Días en atraso | Cuántos días de atraso al momento de la recuperación |
| Intentos | Cuántos intentos hasta el éxito |
| Método de recuperación | Ej: auto_retry_pix, manual_retry_card |
| Fecha original de vencimiento | Cuándo la factura debería haber sido pagada |
| Recuperado en | Fecha del pago |
Métricas Disponibles
Visión General
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Total recuperado | Suma de todos los pagos recuperados |
| Total perdido | Facturas marcadas como incobrables |
| Tasa de recuperación | Porcentaje del potencial recuperado |
| Días promedio para recuperar | Promedio de días en atraso hasta el pago |
| Intentos promedio | Promedio de intentos hasta el éxito |
Por Método de Pago
Distribución de recuperaciones por método:
- PIX
- Tarjeta de crédito
- Boleto bancario
- Transferencia bancaria
Por Rango de Atraso (Aging Buckets)
| Rango | Tasa estimada de recuperación |
|---|---|
| 1-7 días | 85% |
| 8-15 días | 70% |
| 16-30 días | 50% |
| 30+ días | 25% |
Tendencias
Acompañe la evolución mensual:
- Valores recuperados y perdidos por mes
- Tasa de recuperación mensual
- Cantidad de facturas procesadas
Potencial de Recuperación
Estimación de cuánto puede ser recuperado de las facturas actualmente en atraso, basada en las tasas históricas por rango de atraso.