Los códigos de descuento se aplican directamente a suscripciones en el momento de la creación, ofreciendo descuentos recurrentes o puntuales.
Campos
| Campo | Descripción |
|---|
| Código | Código único, mayúsculas |
| Nombre | Nombre del descuento |
| Descripción | Detalles del descuento |
| Tipo | percentage o fixed_amount |
| Valor fijo (centavos) | Para tipo fixed_amount |
| Porcentaje | Para tipo percentage (máx 100%) |
| Duración | once, repeating o forever |
| Duración en meses | Para repeating, cuántos meses dura el descuento |
| Máximo de canjes | Total global de usos permitidos |
| Veces canjeado | Contador de usos |
| Válido de / hasta | Período de validez |
| Status | active, expired o depleted |
Duración del Descuento
| Duración | Descripción |
|---|
once | Aplicado solo en la primera factura |
repeating | Aplicado por N meses consecutivos |
forever | Aplicado indefinidamente mientras la suscripción esté activa |
Restricciones
| Restricción | Descripción |
|---|
| Valor mínimo | Valor mínimo de la suscripción para usar |
| Solo primer uso | Válido solo para nuevos clientes |
| Ciclos válidos | Qué ciclos de facturación acepta el descuento |
Aplicación
| Filtro | Descripción |
|---|
| Productos | Lista de productos donde el descuento se aplica |
| Planes | Lista de planes donde el descuento se aplica |
Status
| Status | Descripción |
|---|
active | Válido y utilizable |
expired | Fuera del período de validez |
depleted | Límite de canjes alcanzado |