Configuraciones de Cobro
Configuraciones que afectan la fijación de precios y el comportamiento de cobro de la organización.
Campos
| Campo | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Descuento trimestral (%) | 5% | Descuento para ciclo trimestral |
| Descuento semestral (%) | 10% | Descuento para ciclo semestral |
| Descuento anual (%) | 15% | Descuento para ciclo anual |
| Validez de la propuesta (días) | 30 | Días hasta que la propuesta expire |
| Ciclo de cobro predeterminado | monthly | Ciclo predeterminado para nuevas suscripciones |
Descuentos por Ciclo
Los descuentos se aplican automáticamente al calcular precios de propuestas y al presentar opciones de ciclo al cliente:
| Ciclo | Descuento Predeterminado | Ejemplo (plan R$ 100/mes) |
|---|---|---|
| Mensual | 0% | R$ 100/mes |
| Trimestral | 5% | R$ 285/trimestre (R$ 95/mes) |
| Semestral | 10% | R$ 540/semestre (R$ 90/mes) |
| Anual | 15% | R$ 1.020/año (R$ 85/mes) |
Dónde Se Usan
- Propuestas: Cálculo de precios por ciclo
- Suscripciones: Definición del ciclo predeterminado
- Portal: Presentación de opciones de ciclo al cliente